一区二区三区高清无吗麻豆_亚洲无码又爽又刺激_97色色视频_又大又硬又粗再深一点视频_一本加勒比少妇人妻无码精品

/uploadfiles/site/img/20210705/60e2a1a37624f.gif

產(chǎn)品中心

PRODUCTS CENTER
全國(guó)服務(wù)熱線
17669732769
HiPette
  • 產(chǎn)品名稱:HiPette
  • 訂  貨 號(hào):按合同發(fā)貨
  • 型      號(hào):HiPette
  • 庫(kù)存狀況:按合同發(fā)貨
  • 物流配送:快遞、EMS、物流
  • 產(chǎn)品介紹
  • 技術(shù)參數(shù)
  • 選型指南
  • 操作視頻
  • HiPette 

    • 輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué);
    • 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然 ;
    • 量程范圍廣,0.1uL至10mL;
    • 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修;
    • *確分液,每支移液器都按EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn);
    • 無(wú)需拆卸可整支高溫高壓消毒,可紫外滅菌,抗強(qiáng)化學(xué)腐蝕;

    • 采用新型材料,重量低于75g,減少疲勞度。

    規(guī)格

    • 單道可調(diào)式移液器
      量程 增量 測(cè)量體積(μl) 允許*大系統(tǒng)誤差
      (不準(zhǔn)確度)
      允許*大隨機(jī)誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.002μl 2.5 1.40% 0.04 0.70% 0.02
      1.25 2.50% 0.03 1.50% 0.02
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.02
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.10 0.40% 0.04
      5 1.50% 0.08 0.80% 0.04
      1 2.50% 0.03 1.80% 0.02
      2-20μl 0.02μl 20 1.00% 0.20 0.30% 0.06
      10 1.20% 0.12 0.60% 0.06
      2 5.00% 0.10 1.50% 0.03
      10-100μl 0.1μl 100 0.80% 0.80 0.20% 0.20
      50 1.00% 0.50 0.30% 0.15
      10 3.00% 0.30 1.00% 0.10
      20-200μl 0.2μl 200 0.60% 1.20 0.20% 0.40
      100 1.00% 1.00 0.30% 0.30
      20 2.50% 0.50 0.70% 0.14
      30-300μl 0.2μl 1000 0.60% 1.80 0.20% 0.60
      500 1.00% 1.50 0.30% 0.45
      100 2.50% 0.75 0.70% 0.21
      100-1000μl 1μl 1000 0.60% 6.00 0.20% 2.00
      500 1.00% 5.00 0.20% 1.00
      100 3.00% 3.00 0.60% 0.60
      1000-5000μl 5μl 5000 0.60% 30.00 0.20% 10.00
      2500 0.60% 15.00 0.30% 7.50
      1000 1.20% 12.00 0.30% 3.00
      2000-10000μl 10μl 10000 0.60% 60.00 0.20% 20.00
      5000 0.80% 40.00 0.20% 10.00
      2000 1.50% 30.00 0.30% 6.00
    產(chǎn)品編號(hào)及附件
    • 產(chǎn)品編號(hào) 量程
      7030511004 0.5-10μl
      7030511008 10-100μl
      7030511014 100-1000μl
      7030511001 0.1-2.5μl
      7030511005 2-20μl
      7030511009 20-200μl
      7030511040 30-300μl

  • HiPette 

    • 輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué);
    • 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然 ;
    • 量程范圍廣,0.1uL至10mL;
    • 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修;
    • *確分液,每支移液器都按EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn);
    • 無(wú)需拆卸可整支高溫高壓消毒,可紫外滅菌,抗強(qiáng)化學(xué)腐蝕;
    • 采用新型材料,重量低于75g,減少疲勞度。

    規(guī)格

    • 單道可調(diào)式移液器
      量程 增量 測(cè)量體積(μl) 允許*大系統(tǒng)誤差
      (不準(zhǔn)確度)
      允許*大隨機(jī)誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.002μl 2.5 1.40% 0.04 0.70% 0.02
      1.25 2.50% 0.03 1.50% 0.02
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.02
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.10 0.40% 0.04
      5 1.50% 0.08 0.80% 0.04
      1 2.50% 0.03 1.80% 0.02
      2-20μl 0.02μl 20 1.00% 0.20 0.30% 0.06
      10 1.20% 0.12 0.60% 0.06
      2 5.00% 0.10 1.50% 0.03
      10-100μl 0.1μl 100 0.80% 0.80 0.20% 0.20
      50 1.00% 0.50 0.30% 0.15
      10 3.00% 0.30 1.00% 0.10
      20-200μl 0.2μl 200 0.60% 1.20 0.20% 0.40
      100 1.00% 1.00 0.30% 0.30
      20 2.50% 0.50 0.70% 0.14
      30-300μl 0.2μl 1000 0.60% 1.80 0.20% 0.60
      500 1.00% 1.50 0.30% 0.45
      100 2.50% 0.75 0.70% 0.21
      100-1000μl 1μl 1000 0.60% 6.00 0.20% 2.00
      500 1.00% 5.00 0.20% 1.00
      100 3.00% 3.00 0.60% 0.60
      1000-5000μl 5μl 5000 0.60% 30.00 0.20% 10.00
      2500 0.60% 15.00 0.30% 7.50
      1000 1.20% 12.00 0.30% 3.00
      2000-10000μl 10μl 10000 0.60% 60.00 0.20% 20.00
      5000 0.80% 40.00 0.20% 10.00
      2000 1.50% 30.00 0.30% 6.00
    產(chǎn)品編號(hào)及附件
    • 產(chǎn)品編號(hào) 量程
      7030511004 0.5-10μl
      7030511008 10-100μl
      7030511014 100-1000μl
      7030511001 0.1-2.5μl
      7030511005 2-20μl
      7030511009 20-200μl
      7030511040 30-300μl
  • HiPette 

    • 輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué);
    • 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然 ;
    • 量程范圍廣,0.1uL至10mL;
    • 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修;
    • *確分液,每支移液器都按EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn);
    • 無(wú)需拆卸可整支高溫高壓消毒,可紫外滅菌,抗強(qiáng)化學(xué)腐蝕;
    • 采用新型材料,重量低于75g,減少疲勞度。

    規(guī)格

    • 單道可調(diào)式移液器
      量程 增量 測(cè)量體積(μl) 允許*大系統(tǒng)誤差
      (不準(zhǔn)確度)
      允許*大隨機(jī)誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.002μl 2.5 1.40% 0.04 0.70% 0.02
      1.25 2.50% 0.03 1.50% 0.02
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.02
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.10 0.40% 0.04
      5 1.50% 0.08 0.80% 0.04
      1 2.50% 0.03 1.80% 0.02
      2-20μl 0.02μl 20 1.00% 0.20 0.30% 0.06
      10 1.20% 0.12 0.60% 0.06
      2 5.00% 0.10 1.50% 0.03
      10-100μl 0.1μl 100 0.80% 0.80 0.20% 0.20
      50 1.00% 0.50 0.30% 0.15
      10 3.00% 0.30 1.00% 0.10
      20-200μl 0.2μl 200 0.60% 1.20 0.20% 0.40
      100 1.00% 1.00 0.30% 0.30
      20 2.50% 0.50 0.70% 0.14
      30-300μl 0.2μl 1000 0.60% 1.80 0.20% 0.60
      500 1.00% 1.50 0.30% 0.45
      100 2.50% 0.75 0.70% 0.21
      100-1000μl 1μl 1000 0.60% 6.00 0.20% 2.00
      500 1.00% 5.00 0.20% 1.00
      100 3.00% 3.00 0.60% 0.60
      1000-5000μl 5μl 5000 0.60% 30.00 0.20% 10.00
      2500 0.60% 15.00 0.30% 7.50
      1000 1.20% 12.00 0.30% 3.00
      2000-10000μl 10μl 10000 0.60% 60.00 0.20% 20.00
      5000 0.80% 40.00 0.20% 10.00
      2000 1.50% 30.00 0.30% 6.00
    產(chǎn)品編號(hào)及附件
    • 產(chǎn)品編號(hào) 量程
      7030511004 0.5-10μl
      7030511008 10-100μl
      7030511014 100-1000μl
      7030511001 0.1-2.5μl
      7030511005 2-20μl
      7030511009 20-200μl
      7030511040 30-300μl
推薦產(chǎn)品